Trasparenza – Contributi pubblici
| 07/01/2025 | CMAV | GARE | 2.000,00 € | ||
| 07/01/2025 | CMAV | GARE | 8.000,00 € | ||
| 26/02/2025 | COMUNE DI BORMIO | CONTRIBUTO ORDINARIO 2023 | 5.500,00 € | ||
| 03/03/2025 | FISI | RISULTATI ATLETI | 1.125,00 € | ||
| 07/03/2025 | BIM | GARA FIS COPPA ITALIA | 6.000,00 € | ||
| 21/03/2025 | COMUNE DI BORMIO | CONTRIBUTO ORDINARIO 2024 | 8.500,00 € | ||
| 09/04/2025 | FISI | ERRATO BONIFICO X GARE | – 750,00 € | ||
| 22/04/2025 | FISI | CONTRIBUTO PROGETTO | 60,00 € | ||
| 29/04/2025 | FISI | ALPEN CUP BIATHLON | 16.500,00 € | ||
| 22/05/2025 | CMAV | ACQUISTO FURGONE | 10.000,00 € | ||
| 26/04/2025 | COMUNE DI VALDIDENTRO | GARE INV 2024 25 | 1.250,00 € | ||
| 24/06/2025 | FISI | BIATHLON 24 25 | 700,00 € | ||
| 12/09/2025 | REGIONE LOMBARDIA | BIATHLON 24 25 | 15.000,00 € | ||
| 07/07/2025 | FISI | CONTRIBUTO BIATHLON | 500,00 € | ||
| 07/07/2025 | FISI | CONTRIBUTO SCAV | 1.500,00 € | ||
| 10/07/2025 | FISI | CONTRIBUTO SKI AP | 500,00 € | ||
| 03/09/2025 | COMUNE DI VALDIDENTRO | CONTRIBUTO | 10.000,00 € | ||
| 30/09/2025 | FISI | CONTR MEM LORIS E WALTER FONTANA | 3.600,00 € | ||
| 11/11/2025 | CMAV | CONTRIBUTO ORDINARIO | 10.000,00 € | ||
| 14/11/2025 | COMUNE DI VALDIDENTRO | CONTRIBUTO STRAORD | 1.250,00 € |










